7월 이자지원 이벤트에 많은 관심을 보여 주시고, 참여해 주셔서 감사합니다 :)
당첨자 명단을 아래와 같이 공지하여 드립니다.
유의사항
· 당첨자 분들께는 개별 연락 예정입니다.
· 개인정보 보호를 위해 휴대전화 번호는 010-0**0-0**0 형식으로 표시됩니다.
· 경품은 모바일 상품권으로 발송되며, 영업일 기준 5일 이내에 알다 앱에 등록된 휴대전화 번호로 발송될 예정입니다.
· 경품 발송 시점에서 회원 탈퇴하거나 휴대전화 번호를 변경하신 경우 당첨이 취소될 수 있습니다.
신세계 상품권 3만원권 당첨자(총 300명)
010-2**8-2**0 | 010-8**7-9**2 | 010-3**5-1**2 | 010-5**7-9**4 | 010-9**9-8**5 | 010-6**1-3**5 |
010-3**5-3**2 | 010-7**3-1**0 | 010-8**0-1**1 | 010-2**1-6**8 | 010-6**1-1**9 | 010-3**3-8**8 |
010-2**2-1**3 | 010-5**9-3**9 | 010-8**6-9**9 | 010-4**6-1**5 | 010-2**8-3**8 | 010-6**6-8**7 |
010-3**4-6**7 | 010-6**0-1**8 | 010-4**6-2**7 | 010-4**0-8**1 | 010-5**5-7**1 | 010-2**7-3**5 |
010-2**3-0**2 | 010-6**9-1**5 | 010-2**7-8**6 | 010-4**5-7**5 | 010-8**3-8**7 | 010-5**4-6**9 |
010-8**0-2**1 | 010-5**0-1**6 | 010-5**9-8**5 | 010-4**9-7**2 | 010-7**2-1**6 | 010-6**4-8**2 |
010-2**3-7**8 | 010-5**5-1**9 | 010-8**6-2**4 | 010-4**0-0**0 | 010-9**0-1**1 | 010-9**7-2**4 |
010-7**0-1**9 | 010-2**8-3**7 | 010-4**5-8**5 | 010-9**1-2**2 | 010-7**6-4**3 | 010-5**3-8**8 |
010-9**8-5**0 | 010-3**6-7**5 | 010-9**9-9**3 | 010-5**0-8**5 | 010-3**9-1**1 | 010-4**1-6**4 |
010-4**6-8**6 | 010-9**5-3**0 | 010-2**5-9**1 | 010-4**7-8**7 | 010-7**2-5**8 | 010-3**4-2**6 |
010-9**4-5**4 | 010-9**2-3**9 | 010-7**4-1**3 | 010-4**4-7**8 | 010-3**0-7**9 | 010-6**6-6**6 |
010-4**7-5**6 | 010-7**0-3**0 | 010-9**1-8**4 | 010-4**3-8**1 | 010-6**9-0**9 | 010-3**7-2**1 |
010-3**3-1**0 | 010-9**7-2**0 | 010-6**5-3**4 | 010-8**8-5**0 | 010-5**0-4**4 | 010-9**1-1**7 |
010-3**4-1**5 | 010-9**6-7**5 | 010-2**1-2**7 | 010-8**4-2**2 | 010-4**7-7**8 | 010-4**4-9**3 |
010-7**1-6**5 | 010-9**5-6**7 | 010-9**1-9**7 | 010-7**2-3**7 | 010-7**6-1**7 | 010-3**4-2**8 |
010-8**4-4**3 | 010-2**8-9**0 | 010-5**9-3**3 | 010-3**4-8**6 | 010-4**3-7**6 | 010-5**9-3**8 |
010-8**6-2**8 | 010-5**6-0**8 | 010-8**9-9**9 | 010-8**2-0**4 | 010-8**3-9**4 | 010-2**0-2**9 |
010-6**0-0**9 | 010-6**0-3**9 | 010-4**7-0**0 | 010-2**8-8**6 | 010-3**4-3**0 | 010-8**6-8**2 |
010-2**2-9**2 | 010-3**5-6**1 | 010-8**5-1**9 | 010-9**9-1**3 | 010-2**6-4**3 | 010-2**7-6**3 |
010-4**9-6**8 | 010-4**7-2**7 | 010-9**7-1**1 | 010-4**4-0**9 | 010-4**4-3**9 | 010-2**2-2**0 |
010-4**1-0**9 | 010-7**7-2**7 | 010-7**6-5**5 | 010-3**5-2**6 | 010-9**6-5**0 | 010-9**5-6**0 |
010-5**7-5**7 | 010-4**7-8**4 | 010-6**8-7**6 | 010-8**8-3**9 | 010-2**1-3**3 | 010-3**4-5**9 |
010-2**6-0**9 | 010-2**2-4**2 | 010-3**5-5**4 | 010-7**1-3**7 | 010-7**0-7**1 | 010-9**3-7**5 |
010-8**9-5**9 | 010-2**2-9**2 | 010-8**8-2**0 | 010-6**6-6**7 | 010-9**0-2**0 | 010-9**2-1**4 |
010-7**4-7**5 | 010-5**8-3**5 | 010-9**8-0**1 | 010-2**5-0**9 | 010-2**6-8**5 | 010-9**2-9**4 |
010-6**1-9**3 | 010-8**2-3**8 | 010-7**7-7**5 | 010-7**5-7**6 | 010-3**8-3**0 | 010-8**3-2**9 |
010-4**6-3**5 | 010-9**0-5**0 | 010-5**6-3**3 | 010-2**9-6**3 | 010-4**2-7**9 | 010-9**0-6**0 |
010-5**6-7**6 | 010-2**5-4**9 | 010-7**2-6**8 | 010-7**8-2**0 | 010-2**1-9**4 | 010-9**2-6**9 |
010-3**2-4**2 | 010-4**7-0**1 | 010-8**2-5**8 | 010-7**6-7**6 | 010-6**0-7**2 | 010-9**7-9**9 |
010-2**2-9**7 | 010-5**9-6**5 | 010-3**7-8**0 | 010-3**9-1**2 | 010-9**3-0**3 | 010-9**6-9**0 |
010-4**4-1**0 | 010-9**7-0**9 | 010-9**1-0**4 | 010-5**3-8**4 | 010-8**6-5**9 | 010-3**4-3**2 |
010-7**9-2**5 | 010-5**5-4**4 | 010-6**0-1**0 | 010-2**1-8**3 | 010-9**6-5**3 | 010-4**2-1**9 |
010-9**7-5**3 | 010-6**7-7**5 | 010-7**7-5**9 | 010-2**7-4**7 | 010-4**1-3**8 | 010-8**3-0**1 |
010-2**6-3**4 | 010-5**8-9**2 | 010-9**4-7**0 | 010-2**8-8**7 | 010-3**5-9**8 | 010-9**8-1**1 |
010-2**9-9**8 | 010-3**7-3**1 | 010-3**7-2**2 | 010-3**4-2**3 | 010-3**4-7**9 | 010-4**2-0**5 |
010-4**1-0**7 | 010-5**5-1**5 | 010-4**4-9**9 | 010-3**5-1**2 | 010-4**4-5**5 | 010-7**4-6**5 |
010-5**0-7**4 | 010-3**7-8**4 | 010-7**3-7**0 | 010-4**8-2**1 | 010-5**5-1**6 | 010-6**0-0**1 |
010-5**7-5**0 | 010-7**9-8**4 | 010-7**6-4**1 | 010-4**9-2**6 | 010-3**2-6**4 | 010-9**6-9**2 |
010-4**9-8**9 | 010-7**6-0**7 | 010-8**5-7**4 | 010-7**0-8**0 | 010-2**3-3**3 | 010-9**4-9**8 |
010-8**1-0**7 | 010-8**2-1**6 | 010-4**2-6**5 | 010-2**6-8**0 | 010-5**6-0**8 | 010-5**7-8**7 |
010-2**6-0**2 | 010-2**4-8**1 | 010-9**7-2**7 | 010-8**0-3**9 | 010-8**8-6**9 | 010-5**3-9**2 |
010-7**9-4**4 | 010-8**7-9**9 | 010-4**6-0**1 | 010-3**4-4**5 | 010-6**8-8**3 | 010-2**7-1**2 |
010-9**8-3**3 | 010-4**1-6**7 | 010-4**0-3**7 | 010-5**3-7**6 | 010-7**9-1**8 | 010-7**1-9**8 |
010-8**7-3**6 | 010-5**9-0**6 | 010-6**1-5**1 | 010-5**3-6**7 | 010-4**7-1**8 | 010-6**5-7**1 |
010-7**7-6**7 | 010-7**3-0**7 | 010-8**4-4**3 | 010-9**2-0**0 | 010-9**8-2**8 | 010-7**9-7**9 |
010-2**0-3**6 | 010-8**8-1**3 | 010-2**3-9**1 | 010-2**9-9**5 | 010-4**9-8**1 | 010-6**5-2**6 |
010-3**3-6**0 | 010-7**6-1**9 | 010-5**7-9**7 | 010-3**5-0**2 | 010-2**7-6**4 | 010-8**9-6**6 |
010-2**5-8**7 | 010-4**3-7**8 | 010-3**0-9**3 | 010-2**8-1**9 | 010-3**8-4**5 | 010-9**9-9**1 |
010-3**8-6**7 | 010-5**8-0**7 | 010-2**4-3**2 | 010-9**3-0**7 | 010-5**7-1**2 | 010-2**0-1**0 |
010-2**8-3**4 | 010-9**8-1**2 | 010-3**8-8**3 | 010-5**8-5**3 | 010-3**3-9**4 | 010-7**4-1**4 |
네이버페이 상품권 1만원원 당첨자(총 120명)
010-2**2-1**3 | 010-3**8-6**7 | 010-7**6-0**7 | 010-9**7-2**7 | 010-4**8-2**1 | 010-5**5-1**6 |
010-7**0-1**9 | 010-8**7-9**2 | 010-8**2-1**6 | 010-4**0-3**7 | 010-7**0-8**0 | 010-5**6-0**8 |
010-4**6-8**6 | 010-7**3-1**0 | 010-2**4-8**1 | 010-8**4-4**3 | 010-2**6-8**0 | 010-9**5-0**4 |
010-4**7-5**6 | 010-6**9-1**5 | 010-7**3-0**7 | 010-2**3-9**1 | 010-3**4-4**5 | 010-7**9-1**8 |
010-7**1-6**5 | 010-5**0-1**6 | 010-8**8-1**3 | 010-5**7-9**4 | 010-8**3-8**7 | 010-4**7-1**8 |
010-8**4-4**3 | 010-2**8-3**7 | 010-4**3-7**8 | 010-2**4-5**8 | 010-7**2-1**6 | 010-6**4-8**3 |
010-9**0-7**1 | 010-9**5-3**0 | 010-3**5-1**2 | 010-4**5-7**5 | 010-9**0-1**1 | 010-6**8-3**8 |
010-5**1-3**8 | 010-7**0-3**0 | 010-2**7-8**6 | 010-4**9-7**2 | 010-3**9-1**1 | 010-4**2-3**9 |
010-5**7-5**7 | 010-9**7-2**0 | 010-5**9-8**5 | 010-4**0-0**0 | 010-3**0-7**9 | 010-4**1-6**4 |
010-4**6-3**5 | 010-2**8-9**0 | 010-3**2-6**1 | 010-4**7-8**7 | 010-8**3-9**4 | 010-3**4-2**6 |
010-3**2-4**2 | 010-6**0-3**9 | 010-2**1-2**7 | 010-4**4-7**8 | 010-2**6-4**3 | 010-3**4-2**8 |
010-9**7-5**3 | 010-3**5-6**1 | 010-8**9-9**9 | 010-4**3-8**1 | 010-4**4-3**9 | 010-5**9-3**8 |
010-2**9-9**8 | 010-7**7-2**7 | 010-9**7-1**1 | 010-4**1-1**9 | 010-2**1-3**3 | 010-5**3-8**6 |
010-4**1-0**7 | 010-2**2-9**2 | 010-6**8-7**6 | 010-8**2-0**4 | 010-9**0-2**0 | 010-2**7-6**3 |
010-5**7-5**0 | 010-5**8-3**5 | 010-3**5-5**4 | 010-2**8-8**6 | 010-2**6-8**5 | 010-4**8-1**7 |
010-4**9-8**9 | 010-4**7-0**1 | 010-6**0-1**0 | 010-9**9-1**3 | 010-4**2-7**9 | 010-9**4-8**5 |
010-8**1-0**7 | 010-5**8-9**2 | 010-9**4-7**0 | 010-2**1-8**3 | 010-2**1-9**4 | 010-4**7-3**0 |
010-7**7-6**7 | 010-3**7-3**1 | 010-4**4-9**9 | 010-2**7-4**7 | 010-6**0-7**2 | 010-4**1-3**9 |
010-2**0-3**6 | 010-3**7-8**4 | 010-8**5-7**4 | 010-2**8-8**7 | 010-2**3-0**0 | 010-9**9-9**4 |
010-7**9-1**5 | 010-7**9-8**4 | 010-4**2-6**5 | 010-3**5-1**2 | 010-3**5-9**8 | 010-5**9-4**6 |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.